GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. info@suncarseals.com 86--18928982387
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: SUNCAR
모델 번호: GD605A GD611A GD621A GD621R GD623A GD625A GD661A GD663A LW250L
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 100개
가격: negotiable
포장 세부 사항: PP 자루 내부, 바깥에서 카톤 박스.
배달 시간: 지불 뒤에 있는 3-7 일은 (배제된 공휴일을) 받았습니다
지불 조건: L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온,
공급 능력: 주 당 550 PC.
브랜드: |
SUNCAR |
종류: |
유압 씰, 변속기 씰 |
주식: |
파는 재산을 많이 가지고 |
특징: |
밀봉의 압축 변형에 대한 내마모성이고 분출 방지, 공급 우수한 저항성 |
적용 가능한 산업: |
건설 기계 작업 |
색상: |
표준 색상/필요한 고객에 따라 |
표본: |
제공되, 이용할 수 있는 |
스타일: |
유압 씰, 변속기 씰 |
적당한 브랜드: |
코마쓰 |
부문 번호: |
07018-21205 0701821205 |
브랜드: |
SUNCAR |
종류: |
유압 씰, 변속기 씰 |
주식: |
파는 재산을 많이 가지고 |
특징: |
밀봉의 압축 변형에 대한 내마모성이고 분출 방지, 공급 우수한 저항성 |
적용 가능한 산업: |
건설 기계 작업 |
색상: |
표준 색상/필요한 고객에 따라 |
표본: |
제공되, 이용할 수 있는 |
스타일: |
유압 씰, 변속기 씰 |
적당한 브랜드: |
코마쓰 |
부문 번호: |
07018-21205 0701821205 |
07018-21205 0701821205 송전 봉쇄 고리코마쓰 크레인 등등기GD621A GD621R GD623A GD625A GD661A GD663A LW250L
설명:
이것은 변속기 또는 기어 박스 발굴기 KOMATSU의 밀폐 반지입니다.
| 제품 이름 | 07018-21205 0701821205 송전 봉쇄 고리 |
| 부문 번호 | 07018-21205 0701821205 |
| 브랜드 이름 | SUNCAR |
| MOQ | 재판 명령을 받아들여 |
| 소재 | 구리/PTFE+브론즈 |
| 특징 | 마모 저항성 및 진압 저항성, 밀폐의 압축 변형에 대한 뛰어난 저항성을 제공합니다. |
| 조건 | 100% 새롭고, 완전히 새롭다 |
| 특징 | 고온, 저온, 고압, 저압 마찰 저항 |
| 운송 방식 | 항공, 해상, 익스프레스 (FedEx, UPS,DHL,TNT 등) |
| 인증 | ISO9001 |
| 시장 | 북미, 남미, 서유럽, 동유럽, 동아시아, 동남아시아, 중동, 아프리카, 오세아니아, 전 세계 |
| 작동 온도 | 고온 저항성 |
| 크기 사양 | 표준 크기 |
| 적용 | 코마쓰 |
| 주식 | 풍부한 재산을 |
| 호환되는 장비 | GD621A GD621R GD623A GD625A GD661A GD663A LW250L |
![]()
그룹에 있는 부품:
| 포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 |
| 23E-15-00013 | [1] | 송신 ASSY | |
| 23E-15-11010 | [1] | 트랜스미션 ASSY, (PTO를 제외) | |
| 1 | 23E-15-00160 | [1] | 하우징 ASSY,하위 및 높은 |
| 2 | 07043-70211 | [1] | 플러그 |
| 3 | 01010-61675 | [2] | 볼트 |
| 4 | 01010-61665 | [1] | 볼트 |
| 5 | 01643-31645 | [3] | 세탁기 |
| 6 | 01010-81025 | [1] | 볼트 |
| 7 | 01643-51032 | [1] | 세탁기 |
| 8 | 23E-15-12660 | [1] | 기어, 링 |
| 9 | 23E-15-00170 | [1] | 하우징 아시, 로우 |
| 10 | 113-15-25490 | [1] | 플러그 |
| 11 | 04020-01228 | [2] | PIN, DOWEL |
| 12 | 23E-15-12770 | [1] | 피스톤, 낮아 |
| 13 | 125-15-39210 | [1] | 링,시얼 (K1) |
| 14 | 113-15-12861 | [1] | 링,시얼 (K1) |
| 15 | 238-15-12810 | [4] | 플라트 |
| 16 | 23S-15-12740 | [1] | DISC |
| 17 | 103-15-22911 | [1] | SPRING, ((L=54) |
| 18 | 238-15-11271 | [1] | PIN, ((D=12, L=80) |
| 19 | 01010-81280 | [8] | 볼트 |
| 20 | 103-15-11220 | [8] | 세탁기 |
| 21 | 23E-15-12340 | [1] | 운반자 |
| 22 | 23E-15-12451 | [4] | 기어 |
| 23 | 09232-02525 | [4] | 라잉 |
| 24 | 09233-12620 | [8] | 세탁, 충전 |
| 25 | 23E-15-00181 | [4] | SHAFT ASSY |
| 26 | 145-14-11320 | [1] | 플러그 |
| 27 | 04260-00635 | [4] | 공 |
| 28 | 04071-00140 | [1] | 링, 스냅 |
| 29 | 23E-15-12280 | [1] | HUB |
| 30 | 07018-10753 | [1] | 반지, SEAL |
| 31 | 22W-15-29510 | [1] | 반지, SEAL |
| 32 | 23E-15-00192 | [1] | SHAFT ASSY |
| 34 | 234-15-29220 | [1] | 링,시얼 (K1) |
| 35 | 23E-15-19210 | [1] | SEAL,RING (K1) |
| 36 | 07018-20353 | [2] | 반지, SEAL |
| 37 | 23E-15-12760 | [1] | 피스턴, HIGH |
| 38 | 125-15-32750 | [1] | 플라트 |
| 39 | 113-15-42711 | [4] | DISC |
| 40 | 568-15-15390 | [1] | SPRING, ((L=51.8) |
| 41 | 22W-15-21290 | [10] | PIN, ((D=10, L=65) |
| 42 | 06000-06207 | [1] | 라잉 |
| 43 | 04020-01024 | [2] | PIN, DOWEL |
![]()
![]()