GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310
제품 세부 정보
원래 장소: CN
브랜드 이름: SUNCAR
모델 번호: 0 블레이드 리프트 실린더 밀봉
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 10개 세트
가격: negotiable
포장 세부 사항: PP 자루 내부, 바깥에서 카톤 박스.
배달 시간: 지불 뒤에 있는 3-7 일은 (배제된 공휴일을) 받았습니다
지불 조건: L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 1주일에 550개 세트.
재료: |
충돌, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ인 PU |
상태: |
새로운 100% ;우노페드 ;사용하지 않습니다 ;손상 당하지 않습니다 |
적당한 브랜드: |
JCB |
장비에 적합하세요 :: |
굴삭기 ;불도저 |
프에우처: |
내유성 |
시장: |
어려운 사람들인 워드위레 |
적당한 모형: |
JCB |
타입: |
액압 실린더 물개 장비 |
패키징: |
누에트럴 패키징 또는 OEM 패키징 |
어떤 OEM.: |
903/20887 903-20887 903 20887 90320887 |
방식: |
하이드롤식 실, 기계적 실링 장비 |
파트 명칭: |
JCB 봉지 키트 |
재료: |
충돌, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ인 PU |
상태: |
새로운 100% ;우노페드 ;사용하지 않습니다 ;손상 당하지 않습니다 |
적당한 브랜드: |
JCB |
장비에 적합하세요 :: |
굴삭기 ;불도저 |
프에우처: |
내유성 |
시장: |
어려운 사람들인 워드위레 |
적당한 모형: |
JCB |
타입: |
액압 실린더 물개 장비 |
패키징: |
누에트럴 패키징 또는 OEM 패키징 |
어떤 OEM.: |
903/20887 903-20887 903 20887 90320887 |
방식: |
하이드롤식 실, 기계적 실링 장비 |
파트 명칭: |
JCB 봉지 키트 |
903/20887 903-20887 903 20887 90320887 JCB 봉지 키트
기술 : 유압 실린더 밀봉 장비는 다양한 기계 장치류와 기계와 장비의 중요한 구성 요소입니다. 사람들은 그들의 효과적인 씰링 function.JCB 실린더 봉지 키트 때문에 이러한 밀봉이 더 높은 성능을 가지고 있다는 것을 결정하며, 그것의 모두가 고온, 고압과 영향에 저항력이 있고, 좋은 역학적 성질을 제공하고, 고객들의 기계의 수명을 연장시키고 굴삭기 사용자들의 안정적이고 안전한 건설을 보증할 수 있습니다. 그것은 완전히 건설 기계를 위해 설계됩니다.
| 상품 이름 | 903/20887 903-20887 903 20887 90320887 JCB 봉지 키트 |
| 브랜드 | SUNCAR |
| 어떤 OEM. | 903/20887 903-20887 903 20887 90320887 |
| 호환 기종 | JCB |
| 특징 | 내구성, 하드-웨어링, 더 높은 어려움 |
| 기능 | 씰링 피스톤 |
| MOQ | 100개 세트 |
| 타입 | 유압 실린더 봉지 키트 |
| 지불 기간 | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 운송 모드 | 빠른 우편으로 해로로, 공중 (페덱스, UPS, DHL, TNT 기타 등등.)에 의해 |
| 품질 | 안정적 품질, OEM 기준, 진짜 / 부품 시장 |
| 부하 포트 | 황푸 공항, 중국 |
8014; .8018; .8014; 8017; 8015; 8016; 8018; 최고인 8018 ; MICRO-T2 ; 극소 PLUS-T2 ;
| 모델 | 부문 이음매 |
|---|---|
| 8014 | RAM / RAM, 불도저, 3/8 " BSP |
| 8014 | RAM / RAM, 불도저, 1/4 " BSP 검정색 |
| 8014 | RAM / RAM, 불도저 |
| MICRO-T2 | RAM / RAM, 불도저, 극소 플러스 |
상대 파트 :
어떤 OEM. 참고가 되시도록 :
| 2590631 | 154-0735 | 1540735 |
| 2590631 | 154-0735 | 1540735 |
| 2590631 | 154-0735 | 1540735 |
| 2590631 | 154-0735 | 1540735 |
| 2590631 | 154-0735 | 1540735 |
| 2590631 | 154-0735 | 1540735 |
| 2590768 | 2316844 | 2316845 |
| 2590768 | 2316844 | 2316845 |
| 2590768 | 2316844 | 2316845 |
| 3198295 | 2159987 | 1915649 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 4I3665 | 4I-3665 | 177-0888 |
| 259-0631 | 2590633 | 1373661 |
| 259-0631 | 2590633 | 1373661 |
| 259-0631 | 2590633 | 1373661 |
| 259-0631 | 2590633 | 1373661 |
| 259-0631 | 2590633 | 1373661 |
| 259-0631 | 2590633 | 1373661 |
| 5185137 | 2590633 | 1373661 |
| 5185137 | 2590633 | 1373661 |
| 5185137 | 2590633 | 1373661 |
| 518-5137 | 2590633 | 1373661 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 903/20265 | 903/20916 | 464-2932 |
| 1915649 | 3751733 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 2478974 |
| 3500971 | 4560204 | 350-0967 |
| 3500971 | 4560204 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 350-0967 |
| 266-7892 | 266-8057 | 189-1789 |
| 266-7892 | 266-8057 | 189-1789 |
| 212-3608 | 212-3608 | 189-1789 |
![]()